![]()
NORWEGIAN SEAWIND CLASS ASSOCIATION
Båtregister
For å registrere din båt send mail til webmaster
Du får da tildelt neste ledige seilnummer.
Nummer kan tusjes eller klippes i nummerduk/spinakker tape og skal være 10 cm høye og 8 cm brede.
Nummer plasseres over spile 3 på styrbord og under spile 3 på babord.
Frekvensliste her
| Navn: | Skipper: | Seilforening: | Frekvens: | |
| NOR 1 | NN | Henning | Kristiansand | 27.075 |
| NOR 2 | Sunrise | Åge Eidebakken | Bergen | 27.255 |
| NOR 3 | Cinnamon | Øyvind Pedersen | Trondheim | 40.825 |
| NOR 4 | HAPPY | Tom Krogh Sørensen | Røyken | 27.225 |
| NOR 5 | Sparrow | Rune Haukedal | Røyken | 26.995 |
| NOR 6 | 6i |
Michael W Henriksen |
Kristiansand | |
| NOR 7 | NN | Arvid Kaupang | Larvik | |
| NOR 8 | NN | Hallgeir Eilertsen | Røyken | 40.915 |
| NOR 9 | NN | Morten Engeset-Nordanger | Trondheim | |
| NOR 10 | Gry | Kristoffer Spone | Oslo | 40.685 |
| NOR 11 | Karmen | Kristoffer Spone | Oslo | 40.715 |
| NOR 12 | Kamelose | Otto Andreas Rustand | Drammen | 40.825 |
| NOR 13 | Uncle Boner | Carl Magne Rustand | Drammen | 40.865 |
| NOR 14 | Abraxas II | Eivind Haugan | Asker | 27.095 |
| NOR 15 | Hit | Asbjørn J Thorup | Hvalstad | 27.195 |
| NOR 16 | Marie | Christian Johnsrud Madsen | Drammens | 2,4 ghz |
| NOR 17 | Joker nord | Henning Møller | Drammens | 40.835 |
| NOR 18 | NN | Heli / Larsgard | Drammens | 26.935 |
| NOR 19 | NN | Harald Boe | Oslo | 26.825 |
| NOR 20 | NN | Eirik Sturla Kongshaug | Oslo | 26.975 |
| NOR 21 | NN | Aksel Magdahl | Oslo | 27.025 |
| NOR 22 | NN |
Jørn Follesø |
Oslo | 27.045 |
| NOR 23 | NN | Pål Ivar Berntsen | Oslo | 26.995 |
| NOR 24 | Footloose | Kyrre Solund | Tromsø | 27.195 |
| NOR 25 | NN |
Thomas Henrik Nilsson |
Bærum | 26.885 |
| NOR 26 | NN | Bjørn Nilsen | Drammen | 27.145 |
| NOR 27 | NN | Henrik Skjerven | Oslo | 27.075 |
| NOR 28 | Goldfinger | Geir Victor Svendsen | Oslo | 40.825 |
| NOR 29 | Ungmåka | Mads Truelsen | Oslo | 27.455 |
| NOR 30 | Små Tjangs | Nils Kamfjord | Tønsberg | 40.725 |
| NOR 31 | Kjempekjell | Kjell-Rune Magdahl | Tønsberg | |
| NOR 32 | The Aviator | Olav T Lunde | Oslo | 40.815 |
| NOR 33 | larWen | Kristian Fodstad | Asker | 40.785 |
| NOR 34 | NN | Arthur Elliot | Bergen | |
| NOR 35 | NN | Stein A Langbraaten | Bergen | |
| NOR 36 | Emesta | Morten Halvorsen | Drammens | 40.725 |
| NOR 37 | Team Brand 1 | Gunnar Patrick Brand | Oslo | 40.825 |
| NOR 38 | Team Brand 2 | Johan Patrick Brand | Oslo | 40.875 |
| NOR 39 | NN | Øivind Reed-Jenssen | Oslo | |
| NOR 40 | Kristin | Dag Skarsgård | Asker | 40.875 |
| NOR 41 | Serenity | Pål Unanue-Zahl | Oslo | 27,045 |
| NOR 42 | TARA | Frode Jansen | Tjøme | 35.100+35.200 |
| NOR 43 | NN | Christian Moen | Drammens | |
| NOR 44 | NN | Clas Jagdum | Drammens | 27.175 |
| NOR 45 | Sea star | Hans Fredrik Kaland | Bergen | 40.865 |
| NOR 46 | NN | Henning Hansen | Drammens | |
| NOR 47 | NN | Knut Glende | Oslo | 35.160 |
| NOR 48 | Tiketiboo | Lars Erik Heibek | Send mail | 27.095 |
| NOR 49 | Optimilla.no 2 | Simen Løvgren | Asker | 27.195 |
| NOR 50 | NN | Jan-Ivar Teien | Korea | 27.195 |
| NOR 51 | NN | Fredrik Mordal Hessen | Korea | 27,095 |
| NOR 52 | Frida | Arne Husevåg | Asker | 26,995+27,025 |
| NOR 53 | Anna | Morten Hagen Johansen | Trondheim | 27.095 |
| NOR 54 | Fluor | Helge moe | Trondheim | 40.715 |
| NOR 55 | Still floats | Peter Høeg jr. | Drammen | 27.095 |
| NOR 56 | Toy love | Nick Willetts | Kristiansand | |
| NOR 57 | Stonebreaker |
Bjørn Stien |
Kristiansand | |
| NOR 58 | Fortuna V | Gunnar Løken | Kristiansand | |
| NOR 59 | Livræd | Kjetil Robertsen | Tromsø | 27.145 |
| NOR 60 | Schei's | Arild Schei | Trondheim | 26.995 |
| NOR 61 | NN | Torkil Jacobsen | Drammen | 40.875 |
| NOR 62 | NN | Anders Stenhagen | Oslo | |
| NOR 63 | Hera 2 | Herbjørn Mathisen | Skedsmo | 27.095 |
| NOR 64 | Sea breeze | Jan Thorsen | Larvik | 40.175 |
| NOR 65 | Panta rei | Øyvind Røthe | Tromsø | |
| NOR 66 | Wild at heart | Øyvind Rasmussen | Tromsø | |
| NOR 67 | Spirit | Stian B Østlund | Trondheim | 27.095 |
| NOR 68 | NN | Finn Spone | Korea | 76,630 |
| NOR 69 | NN | Bernt Hofset | Korea | 76,650 |
| NOR 70 | NN | Magnus Lindgren | Korea | 75,710 |
| NOR 71 | NN | Nils Heimvik | Korea | 75,730 |
| NOR 72 | NN | Ulf Bentsen | Kristiansand | |
| NOR 73 | NN | Rune Thorsen | Lillesand | 27.045 |
| NOR 74 | Ane | Anders Myrhe | Oslo | 27.145 |
| NOR 75 | fast:track | Johnny Holst | Trondheim | 35.190 |
| NOR 76 | NN | Jan Åge Glimstad | Trondheim | 2,4 Ghz |
| NOR 77 | Fluor too | Håvard Ravn Ottesen | Trondheim | 27.025 |
| NOR 78 | NN | Eirik Edland Pedersen | Korea | |
| NOR 79 | Bendekta | Rune Haukedal | Røyken | 27.195 |
| NOR 80 | Topstad | Tor Arve Topstad | Kristiansand | |
| NOR 81 | Satanta | Kjartan Iversen | Oslo | |
| NOR 82 | NN | Svend Owe Jamth | Røyken | 27.045 |
| NOR 83 | NN | Kjell Fostervoll | Molde | |
| NOR 84 | NN | Helge Hafstad | Oslo | |
| NOR 85 | NN | Christopher Robin Hansen | Bundefjorden | |
| NOR 86 | NN | John V | Oslo | 35.050 |
| NOR 87 | NN | Johan Almen | ||
| NOR 88 | Carbon | Haakon K. Østlund | Trondheim | 27.195 |
| NOR 89 | NN | Adrian John Bates | Nesodden | 27.095 |
| NOR 90 | NN | Eirik Ressem Strøm | ||
| NOR 91 | Tokt | Øystein Gerhardt | Oslo | 35.010 |
| NOR 92 | NN | Thormod Nordahl | ||
| NOR 93 | El mar | Morten Olsen | Botnekilen | 27.045 |
| NOR 94 | Anker | Arne Halvorsen | Botnekilen | 27.145 |
| NOR 95 | ||||
| NOR 96 | NN | Øyvind Thoresen | Bødalen | 40.935 |
| NOR 97 | ||||
| NOR 98 | Nemo 4 1/2 | Petter Mollerup | Vettre | |
| NOR 99 | Amber | Hans Petter Jensen | Asker | 27.255 |
| NOR 100 | NN | Erik Christensen | Trondheim | 27.045 |
| NOR 101 | NN | TBA | Asker | |
| NOR 110 | Fræsia II | Arild Krogh Sørensen | Lier Båtforening | 27.045 |
| NOR 111 | Boatox | Eirik Rosenberg | Trondheim | |
| NOR 162 | Nikita | Chris Skogen | Askøy |